توضیحات
مانیتور ام وی ام 315 یک سیستم چندرسانهای لمسی است که امکاناتی مانند پخش موسیقی و ویدئو، اتصال به گوشی، مسیریابی و استفاده از اپلیکیشنهای مختلف را در اختیار راننده قرار میدهد. این مانیتور با طراحی متناسب با داشبورد خودرو و اتصالات مخصوص MVM 315، جایگزین سیستم صوتی و تصویری خودرو میشود و امکانات بیشتری برای استفاده روزمره فراهم میکند.
مشخصات فنی مانیتور ام وی ام 315
| مشخصات | توضیحات |
| نام محصول | مانیتور اندروید فابریک MVM 315 قدیم |
| محل نصب | پنل جلو |
| نوع نصب | فابریک و سوکتبهسوکت |
| نیاز به برش سیمکشی | ندارد؛ مشروط به استفاده از سوکت مخصوص MVM 315 قدیم |
| اندازه واقعی نمایشگر | 9 اینچ (در بازار ممکن است با عنوان 11 اینچ معرفی شود، اما اندازه واقعی پنل این مدل 9 اینچ است) |
| نوع صفحه | تماملمسی خازنی |
| ساختار صفحه | IPS 2.5D G+G در مدلهای IPS |
| نوع پنل | IPS یا QLED، بسته به مدل انتخابی |
| رزولوشن مدلهای معمولی | 1024×600 پیکسل |
| کلیدهای لمسی | دارد؛ در برخی مدلها در دو طرف صفحه |
| سیستمعامل | Android؛ نسخه رایج این صفحه Android 13 |
| پردازنده | چهارهستهای Quad Core؛ مدلهای معرفیشده عمدتاً T3 یا MTK هستند |
| RAM | 1، 2 یا 4 گیگابایت، بسته به مدل انتخابی |
| حافظه داخلی | 16، 32 یا 64 گیگابایت، بسته به مدل انتخابی |
| Wi‑Fi | دارد |
| Bluetooth | نسخه 5.2 طبق مشخصات مرجع |
| GPS | دارد؛ آنتن GPS همراه دستگاه |
| مسیریابی | آنلاین و آفلاین با برنامههای سازگار مانند Google Maps، Waze، نشان و بلد |
| اینترنت 4G | فقط در مدلهای سیمکارتخور یا با دانگل سازگار |
| رادیو | AM/FM |
| پورت USB | دو پورت USB در پکهای معرفیشده |
| ورودی AUX | بسته به مدل و نوع سوکت |
| خروجی RCA | فقط در مدلهای دارای خروجی آمپلیفایر؛ تعداد کانال باید تأیید شود |
| کنترل فرمان | پشتیبانی از کنترل فرمان با اینترفیس یا CANBUS سازگار |
| تصویر در تصویر | PIP در مدلهای دارای این قابلیت |
| دوربین دندهعقب | پشتیبانی دارد |
| دوربین جلو | پشتیبانی دارد، اما دوربین جداگانه است |
| دوربین AHD | فقط در مدلهای دارای ورودی AHD |
| نصب اپلیکیشن | امکان نصب برنامههای سازگار اندرویدی |
| فروشگاه برنامه | Google Play، بازار یا مایکت، بسته به نسخه نرمافزار |
| زبان منو و کیبورد | فارسی، انگلیسی و سایر زبانهای پشتیبانیشده توسط اندروید |
| پخش صوت و تصویر | دارد |
| فرمتهای صوتی | AAC، APE، FLAC، MP3، OGG، WAV و WMA |
| فرمتهای تصویری | 3GP، AVI، DAT، DIVX، FLV، MP4، MPEG، RM، RMVB، VOB و XVID |
| پخش ویدئو | HD، Full HD یا کیفیت بالاتر، بسته به مدل و فایل |
| تلویزیون اینترنتی | قابل استفاده از طریق اینترنت و نصب برنامههایی مانند تلوبیون، فیلیمو و نماوا |
| کارکیت Bluetooth | تماس تلفنی و پخش موسیقی از گوشی Android و iPhone |
| میکروفون | دارد؛ برای تماس بلوتوثی |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| کشور سازنده | چین |
برای خرید مانیتور MVM 315 راهنمایی بگیرید
قیمت مانیتور ام وی ام 315 به مدل و مشخصات مانیتور، امکانات دستگاه و تجهیزات موردنیاز برای نصب بستگی دارد. از طرفی، سازگاری مانیتور با مدل دقیق خودرو هم باید قبل از خرید بررسی شود. مشخصات خودروی خود را برای کارشناسان چینپارس ارسال کنید تا درباره مدل مناسب، قاب مانیتور ام وی ام 315 و تجهیزات موردنیاز نصب راهنماییتان کنند. برای اطلاع از قیمت روز مانیتور MVM 315 و موجودی مدل مناسب خودروی خود، پیش از خرید استعلام بگیرید.

نظرات